Loading...
Loading...

海外仓最新一件代发报价表

尺寸
3边合计尺寸
重量 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
北海道 青森・岩手・秋田 宮城・山形・
福島
茨城・栃木
群馬・埼玉
千葉・東京
神奈川・山梨
新潟・長野 富山・石川・福井 岐阜・静岡
愛知・三重
滋賀・京都
大阪・兵庫
奈良
和歌山
鳥取・島根
岡山・広島
山口
高知・徳島・香川
愛媛・
福岡・佐賀
長崎・熊本
大分・宮崎
鹿児島
沖縄
黑猫
投函

22.8cm*31.

2cm*3.0cm

1kg以内 260  260  260  260  260  260  260  260  260  260  260  260 
60 60cm以内 2kg以内 803 605 595 595 595 595 595 605  649  649  803  1562 
80 80cm以内 5kg以内 836 660 650 650 650 650 650 660  693  693  836  2178 
100 100cm以内 10kg以内 880 715 705 705 705 705 705 715  737  737  880  2816 
120 120cm以内 15kg以内 1199 924 871 871 871 871 871 924  979  979  1199  3575 
140 140cm以内 20kg以内 1309 1067 1025 1025 1025 1025 1025 1067  1144  1144  1309  4246 
160 160cm以内 25kg以内 1530 1299 1279 1279 1279 1279 1279 1299  1343  1332  1530  4995 
佐川
180 180cm以内 30kg以内 2490  2139  2103  1631  2418  1861  1704  1994  2260  2176  2502  ***
200 200cm以内 30kg以内 3180  2708  2672  1994  2926  2333  2139  2514  2877  2756  3192  ***
220 220cm以内 30kg以内 4796 4268 4246 3102 3982 3949 3608 4037 4455 4323 4664 ***
240 240cm以内 30kg以内 6083 5324 5247 3586 4917 4730 4411 5005 5577 5401 5929 ***
260 260cm以内 30kg以内 7337 6380 6292 4147 5863 5610 5203 5984 6710 6490 7205 ***

上一篇

物流轨迹查询

下一篇

最新资讯